| 标准间 | 价格有效期:2011-8-8 至 2011-8-14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2011-8-8 至 2011-8-14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥260 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥420 | ¥660 | ¥840 | ¥330 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套房 | 价格有效期:2011-8-8 至 2011-8-14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥788 | ¥560 | ¥560 | ¥560 | ¥560 | ¥880 | ¥1120 | ¥440 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 家庭套房 | 价格有效期:2011-8-8 至 2011-8-14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥360 | ¥560 | ¥560 | ¥560 | ¥560 | ¥880 | ¥1120 | ¥440 | 不包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华单人间 | 价格有效期:2011-8-8 至 2011-8-14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥460 | ¥580 | ¥240 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 人大会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 15M*20M | 约100M2 | 讨论式 | 50人 | 200元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>











